vítr | jihozápadní, 6.64 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkost | 28 % |
ráno | zataženo 20 °C | |
odpoledne | zataženo 23 °C | |
večer | zataženo 22 °C | |
noc | zataženo 16 °C |
vítr | západní, 3.1 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 66 % |
srážky | 11.73 mm |
vítr | severozápadní, 4.35 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 46 % |
srážky | 0.36 mm |
vítr | severozápadní, 4.69 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 31 % |
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Bohuslava
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Bohuslava