vítr | severozápadní, 4.86 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 35 % |
ráno | oblačno 5 °C | |
odpoledne | zataženo 20 °C | |
večer | oblačno 16 °C | |
noc | zataženo 10 °C |
vítr | severní, 6.6 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 37 % |
srážky | 0.14 mm |
vítr | severní, 4.71 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 46 % |
vítr | severozápadní, 4.39 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 46 % |
srážky | 1.08 mm |
Svátek má Bonifác
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Žofie
Svátek má Bonifác
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Žofie